Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
03/07/2026 UpCapital HFT WIN Venda 127.536,00 127.536,00 3 -R$ 14,09 -0,14% LOSS
03/07/2026 UpCapital HFT WIN Compra 140.718,00 140.718,00 5 +R$ 19,72 +0,20% WIN
03/07/2026 UpCapital HFT WIN Venda 137.229,00 137.229,00 5 -R$ 17,62 -0,18% LOSS
03/07/2026 UpCapital HFT WIN Venda 137.607,00 137.607,00 1 -R$ 3,50 -0,04% LOSS
03/07/2026 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 89.042,62 89.037,15 2 +R$ 107,17 +0,71% WIN
03/07/2026 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 78.287,43 78.290,43 2 +R$ 53,07 +0,35% WIN
03/07/2026 UpCapital Ações PETR4 Venda 18,80 22,25 3 -R$ 126,29 -0,51% LOSS
03/07/2026 UpCapital Ações WEGE3 Venda 49,84 32,17 1 +R$ 147,24 +0,59% WIN
02/07/2026 UpCapital HFT WIN Venda 130.518,00 130.518,00 3 -R$ 11,95 -0,12% LOSS
02/07/2026 UpCapital HFT WIN Compra 131.476,00 131.476,00 4 -R$ 21,53 -0,22% LOSS
02/07/2026 UpCapital HFT WIN Venda 136.788,00 136.786,00 1 +R$ 18,77 +0,19% WIN
02/07/2026 UpCapital HFT WIN Compra 140.470,00 140.470,00 4 +R$ 15,57 +0,16% WIN
02/07/2026 UpCapital HFT WIN Compra 144.678,00 144.679,00 4 +R$ 21,24 +0,21% WIN
02/07/2026 UpCapital Ações VALE3 Venda 62,97 68,08 2 -R$ 89,70 -0,36% LOSS
01/07/2026 UpCapital IA WDO Venda 5.309,70 5.304,50 1 +R$ 61,37 +0,31% WIN
01/07/2026 UpCapital IA WDO Venda 5.092,00 5.092,80 2 -R$ 16,07 -0,08% LOSS
01/07/2026 UpCapital IA WDO Compra 5.020,70 5.018,00 2 -R$ 46,74 -0,23% LOSS
01/07/2026 UpCapital IA WDO Venda 5.353,80 5.355,80 3 -R$ 51,06 -0,26% LOSS
01/07/2026 UpCapital HFT WIN Compra 131.873,00 131.873,00 3 +R$ 18,22 +0,18% WIN
01/07/2026 UpCapital HFT WIN Venda 133.019,00 133.018,00 1 +R$ 11,98 +0,12% WIN
01/07/2026 UpCapital HFT WIN Compra 143.166,00 143.167,00 2 +R$ 15,59 +0,16% WIN
01/07/2026 UpCapital Ações WEGE3 Venda 24,55 19,00 3 +R$ 139,84 +0,56% WIN
01/07/2026 UpCapital Ações PETR4 Compra 88,58 96,54 1 +R$ 78,01 +0,31% WIN
30/06/2026 UpCapital IA WDO Compra 5.418,10 5.419,70 3 +R$ 49,17 +0,25% WIN
30/06/2026 UpCapital IA WDO Venda 5.543,70 5.540,40 2 +R$ 59,70 +0,30% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.