Operações

393 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
11/09/2025 UpCapital Ações BBAS3 Compra 26,17 30,17 3 +R$ 120,05 +0,48% WIN
11/09/2025 UpCapital Ações VALE3 Venda 78,89 73,95 2 +R$ 83,74 +0,34% WIN
11/09/2025 UpCapital Ações BBAS3 Venda 89,10 92,68 3 -R$ 92,55 -0,37% LOSS
10/09/2025 UpCapital Ações BBAS3 Venda 66,69 59,44 1 +R$ 90,68 +0,36% WIN
10/09/2025 UpCapital Ações VALE3 Venda 56,51 59,13 2 -R$ 59,52 -0,24% LOSS
10/09/2025 UpCapital Ações BBAS3 Compra 41,57 36,15 1 -R$ 57,01 -0,23% LOSS
09/09/2025 UpCapital Ações VALE3 Compra 51,55 60,77 1 +R$ 107,26 +0,43% WIN
09/09/2025 UpCapital Ações VALE3 Venda 21,18 13,40 3 +R$ 197,89 +0,79% WIN
09/09/2025 UpCapital Ações BBAS3 Compra 54,13 61,21 3 +R$ 212,40 +0,85% WIN
08/09/2025 UpCapital Ações WEGE3 Compra 85,54 90,28 2 +R$ 98,66 +0,39% WIN
05/09/2025 UpCapital Ações ITUB4 Compra 21,09 5,87 1 -R$ 126,84 -0,51% LOSS
05/09/2025 UpCapital Ações BBAS3 Venda 77,56 92,74 1 -R$ 127,55 -0,51% LOSS
05/09/2025 UpCapital Ações VALE3 Venda 84,74 71,71 1 +R$ 158,94 +0,64% WIN
04/09/2025 UpCapital Ações ITUB4 Venda 55,06 43,80 1 +R$ 107,26 +0,43% WIN
03/09/2025 UpCapital Ações VALE3 Compra 49,13 55,59 2 +R$ 159,46 +0,64% WIN
02/09/2025 UpCapital Ações PETR4 Venda 70,84 80,39 1 -R$ 95,48 -0,38% LOSS
02/09/2025 UpCapital Ações WEGE3 Venda 89,37 81,93 1 +R$ 79,96 +0,32% WIN
02/09/2025 UpCapital Ações WEGE3 Venda 46,44 52,40 2 -R$ 107,30 -0,43% LOSS
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.