Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
24/08/2026 UpCapital HFT WIN Compra 131.628,00 131.628,00 2 R$ 0,00 0,00% EVEN
24/08/2026 UpCapital HFT WIN Compra 138.555,00 138.555,00 3 -R$ 8,79 -0,09% LOSS
24/08/2026 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 76.929,19 76.925,48 3 -R$ 112,34 -0,75% LOSS
24/08/2026 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 58.406,12 58.396,98 3 +R$ 318,67 +2,12% WIN
24/08/2026 UpCapital Ações ITUB4 Venda 41,82 23,12 2 +R$ 402,11 +1,61% WIN
24/08/2026 UpCapital Ações PETR4 Compra 45,65 48,28 3 +R$ 68,60 +0,27% WIN
24/08/2026 UpCapital Ações VALE3 Compra 50,40 45,20 2 -R$ 122,39 -0,49% LOSS
21/08/2026 UpCapital IA WDO Compra 5.119,00 5.123,00 2 +R$ 70,19 +0,35% WIN
21/08/2026 UpCapital HFT WIN Venda 138.238,00 138.237,00 1 +R$ 11,13 +0,11% WIN
21/08/2026 UpCapital HFT WIN Compra 142.980,00 142.979,00 3 -R$ 18,82 -0,19% LOSS
21/08/2026 UpCapital HFT WIN Compra 130.620,00 130.621,00 1 +R$ 16,97 +0,17% WIN
21/08/2026 UpCapital HFT WIN Venda 144.916,00 144.916,00 3 -R$ 10,37 -0,10% LOSS
21/08/2026 UpCapital Ações WEGE3 Venda 35,51 25,23 1 +R$ 123,84 +0,50% WIN
20/08/2026 UpCapital IA WDO Compra 5.159,90 5.158,70 3 -R$ 35,94 -0,18% LOSS
20/08/2026 UpCapital IA WDO Venda 5.332,50 5.335,40 2 -R$ 49,17 -0,25% LOSS
20/08/2026 UpCapital IA WDO Compra 5.242,90 5.246,80 2 +R$ 70,59 +0,35% WIN
20/08/2026 UpCapital HFT WIN Compra 136.786,00 136.786,00 5 -R$ 21,18 -0,21% LOSS
20/08/2026 UpCapital HFT WIN Compra 143.517,00 143.518,00 2 +R$ 20,21 +0,20% WIN
19/08/2026 UpCapital IA WDO Compra 5.048,80 5.047,70 3 -R$ 30,90 -0,15% LOSS
19/08/2026 UpCapital HFT WIN Venda 145.482,00 145.482,00 5 -R$ 7,82 -0,08% LOSS
19/08/2026 UpCapital HFT WIN Compra 144.332,00 144.332,00 3 +R$ 11,19 +0,11% WIN
19/08/2026 UpCapital HFT WIN Compra 144.038,00 144.038,00 4 -R$ 7,65 -0,08% LOSS
19/08/2026 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 77.243,23 77.247,67 1 +R$ 47,76 +0,32% WIN
19/08/2026 UpCapital Ações ITUB4 Compra 81,09 77,43 2 -R$ 70,42 -0,28% LOSS
19/08/2026 UpCapital Ações ITUB4 Compra 59,46 69,67 2 +R$ 182,40 +0,73% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.