Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
23/02/2026 UpCapital HFT WIN Venda 141.088,00 141.087,00 2 +R$ 13,72 +0,14% WIN
23/02/2026 UpCapital HFT WIN Venda 133.679,00 133.679,00 3 -R$ 16,57 -0,17% LOSS
23/02/2026 UpCapital HFT WIN Compra 141.876,00 141.876,00 2 -R$ 7,65 -0,08% LOSS
23/02/2026 UpCapital HFT WIN Compra 132.109,00 132.109,00 5 +R$ 20,44 +0,20% WIN
23/02/2026 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 76.581,37 76.587,84 2 +R$ 117,58 +0,78% WIN
23/02/2026 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 88.638,97 88.667,15 1 -R$ 299,82 -2,00% LOSS
23/02/2026 UpCapital Ações WEGE3 Venda 94,81 98,59 2 -R$ 81,32 -0,33% LOSS
23/02/2026 UpCapital Ações ITUB4 Compra 89,98 94,89 1 +R$ 51,68 +0,21% WIN
23/02/2026 UpCapital Ações VALE3 Compra 47,20 53,57 1 +R$ 74,11 +0,30% WIN
20/02/2026 UpCapital IA WDO Venda 5.475,20 5.470,00 1 +R$ 47,32 +0,24% WIN
20/02/2026 UpCapital IA WDO Venda 5.287,00 5.287,60 3 -R$ 17,80 -0,09% LOSS
20/02/2026 UpCapital IA WDO Venda 4.953,10 4.954,80 2 -R$ 29,79 -0,15% LOSS
20/02/2026 UpCapital HFT WIN Venda 126.036,00 126.036,00 3 -R$ 11,27 -0,11% LOSS
20/02/2026 UpCapital HFT WIN Compra 142.360,00 142.360,00 3 +R$ 8,61 +0,09% WIN
20/02/2026 UpCapital HFT WIN Venda 143.324,00 143.324,00 3 -R$ 5,52 -0,06% LOSS
20/02/2026 UpCapital HFT WIN Compra 126.478,00 126.478,00 5 -R$ 25,16 -0,25% LOSS
20/02/2026 UpCapital HFT WIN Venda 138.961,00 138.961,00 4 +R$ 7,30 +0,07% WIN
20/02/2026 UpCapital HFT WIN Venda 132.182,00 132.183,00 5 -R$ 30,95 -0,31% LOSS
20/02/2026 UpCapital HFT WIN Venda 146.857,00 146.857,00 4 +R$ 11,68 +0,12% WIN
20/02/2026 UpCapital Ações ITUB4 Venda 90,47 94,32 3 -R$ 131,11 -0,52% LOSS
20/02/2026 UpCapital Ações PETR4 Venda 67,51 69,29 2 -R$ 41,92 -0,17% LOSS
20/02/2026 UpCapital Ações ITUB4 Compra 92,34 80,30 1 -R$ 101,18 -0,40% LOSS
19/02/2026 UpCapital IA WDO Compra 5.072,50 5.071,70 2 -R$ 14,02 -0,07% LOSS
19/02/2026 UpCapital IA WDO Venda 5.565,70 5.561,10 1 +R$ 54,52 +0,27% WIN
19/02/2026 UpCapital HFT WIN Venda 142.692,00 142.692,00 2 +R$ 10,10 +0,10% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.