Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
19/12/2025 UpCapital HFT WIN Compra 130.843,00 130.843,00 4 +R$ 11,84 +0,12% WIN
19/12/2025 UpCapital HFT WIN Venda 131.031,00 131.030,00 4 +R$ 28,87 +0,29% WIN
19/12/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 75.632,25 75.628,27 2 -R$ 70,51 -0,47% LOSS
19/12/2025 UpCapital Ações WEGE3 Venda 19,13 9,56 3 +R$ 265,96 +1,06% WIN
18/12/2025 UpCapital HFT WIN Venda 144.937,00 144.938,00 2 -R$ 15,00 -0,15% LOSS
18/12/2025 UpCapital HFT WIN Compra 145.807,00 145.808,00 5 +R$ 62,08 +0,62% WIN
18/12/2025 UpCapital HFT WIN Venda 138.215,00 138.215,00 2 +R$ 7,98 +0,08% WIN
18/12/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 85.257,73 85.251,27 2 +R$ 111,34 +0,74% WIN
18/12/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 89.842,64 89.851,66 2 +R$ 152,96 +1,02% WIN
18/12/2025 UpCapital Ações PETR4 Compra 65,69 65,69 2 R$ 0,00 0,00% EVEN
18/12/2025 UpCapital Ações WEGE3 Compra 69,40 64,48 3 -R$ 169,68 -0,68% LOSS
17/12/2025 UpCapital IA WDO Compra 4.943,80 4.946,80 2 +R$ 53,25 +0,27% WIN
17/12/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.373,80 5.375,30 3 -R$ 48,37 -0,24% LOSS
17/12/2025 UpCapital IA WDO Compra 4.964,00 4.963,50 2 -R$ 11,98 -0,06% LOSS
17/12/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.137,00 5.137,00 2 R$ 0,00 0,00% EVEN
17/12/2025 UpCapital HFT WIN Venda 139.669,00 139.668,00 3 +R$ 25,68 +0,26% WIN
17/12/2025 UpCapital HFT WIN Venda 135.879,00 135.879,00 5 +R$ 11,21 +0,11% WIN
17/12/2025 UpCapital HFT WIN Compra 146.639,00 146.639,00 5 +R$ 24,60 +0,25% WIN
17/12/2025 UpCapital HFT WIN Venda 134.198,00 134.198,00 5 -R$ 21,03 -0,21% LOSS
17/12/2025 UpCapital HFT WIN Compra 143.250,00 143.250,00 5 +R$ 14,83 +0,15% WIN
17/12/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 60.704,35 60.699,37 3 +R$ 124,45 +0,83% WIN
17/12/2025 UpCapital Ações VALE3 Venda 28,95 34,64 3 -R$ 161,00 -0,64% LOSS
17/12/2025 UpCapital Ações BBAS3 Compra 59,74 56,72 3 -R$ 107,98 -0,43% LOSS
17/12/2025 UpCapital Ações PETR4 Compra 51,07 48,93 3 -R$ 56,88 -0,23% LOSS
16/12/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.072,10 5.067,90 1 +R$ 36,34 +0,18% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.