Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
20/11/2025 UpCapital Ações ITUB4 Compra 20,07 16,82 3 -R$ 117,62 -0,47% LOSS
20/11/2025 UpCapital Ações VALE3 Venda 79,47 88,86 1 -R$ 91,21 -0,36% LOSS
20/11/2025 UpCapital Ações PETR4 Compra 43,76 50,92 3 +R$ 182,06 +0,73% WIN
19/11/2025 UpCapital HFT WIN Venda 138.191,00 138.190,00 3 +R$ 22,95 +0,23% WIN
19/11/2025 UpCapital HFT WIN Venda 147.479,00 147.478,00 2 +R$ 18,71 +0,19% WIN
19/11/2025 UpCapital HFT WIN Venda 140.349,00 140.347,00 1 +R$ 17,92 +0,18% WIN
19/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 128.577,00 128.577,00 1 +R$ 4,24 +0,04% WIN
19/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 132.230,00 132.230,00 2 +R$ 8,11 +0,08% WIN
19/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 146.821,00 146.821,00 4 +R$ 20,92 +0,21% WIN
19/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 141.216,00 141.215,00 1 -R$ 13,66 -0,14% LOSS
19/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 129.093,00 129.094,00 2 +R$ 11,23 +0,11% WIN
19/11/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 67.556,51 67.573,55 1 -R$ 195,84 -1,31% LOSS
19/11/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 88.642,19 88.633,57 1 +R$ 93,75 +0,63% WIN
18/11/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.436,50 5.437,70 3 +R$ 38,97 +0,19% WIN
18/11/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.176,10 5.173,10 3 +R$ 77,93 +0,39% WIN
18/11/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.315,70 5.316,70 3 +R$ 29,23 +0,15% WIN
18/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 129.494,00 129.494,00 5 -R$ 7,82 -0,08% LOSS
18/11/2025 UpCapital HFT WIN Venda 139.103,00 139.101,00 1 +R$ 16,12 +0,16% WIN
18/11/2025 UpCapital HFT WIN Venda 147.941,00 147.941,00 2 -R$ 3,92 -0,04% LOSS
18/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 147.350,00 147.350,00 2 +R$ 11,23 +0,11% WIN
18/11/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 87.889,55 87.883,19 1 -R$ 56,81 -0,38% LOSS
18/11/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 78.068,16 78.062,93 3 +R$ 135,22 +0,90% WIN
18/11/2025 UpCapital Ações PETR4 Venda 76,17 80,68 3 -R$ 116,65 -0,47% LOSS
18/11/2025 UpCapital Ações PETR4 Venda 56,90 59,89 3 -R$ 90,62 -0,36% LOSS
17/11/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.091,60 5.093,20 3 +R$ 50,56 +0,25% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.