Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
03/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 147.418,00 147.418,00 1 +R$ 4,35 +0,04% WIN
03/11/2025 UpCapital HFT WIN Venda 132.303,00 132.302,00 1 +R$ 5,09 +0,05% WIN
03/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 141.372,00 141.371,00 2 -R$ 14,02 -0,14% LOSS
03/11/2025 UpCapital HFT WIN Compra 140.970,00 140.969,00 5 -R$ 35,40 -0,35% LOSS
03/11/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 86.401,40 86.403,45 3 -R$ 66,73 -0,44% LOSS
03/11/2025 UpCapital Ações BBAS3 Compra 46,45 36,71 1 -R$ 86,22 -0,34% LOSS
31/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.569,40 5.568,50 3 -R$ 29,56 -0,15% LOSS
31/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.236,40 5.242,30 1 +R$ 60,86 +0,30% WIN
31/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 143.761,00 143.761,00 2 -R$ 9,90 -0,10% LOSS
31/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 138.551,00 138.550,00 3 +R$ 21,23 +0,21% WIN
31/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 130.615,00 130.615,00 4 +R$ 15,57 +0,16% WIN
31/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 139.497,00 139.497,00 4 -R$ 20,00 -0,20% LOSS
31/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 135.825,00 135.826,00 2 -R$ 11,76 -0,12% LOSS
31/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 126.324,00 126.322,00 1 +R$ 15,80 +0,16% WIN
31/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 138.098,00 138.099,00 2 +R$ 11,85 +0,12% WIN
31/10/2025 UpCapital Ações WEGE3 Venda 35,58 30,92 2 +R$ 87,18 +0,35% WIN
31/10/2025 UpCapital Ações PETR4 Compra 39,94 36,90 2 -R$ 51,98 -0,21% LOSS
31/10/2025 UpCapital Ações WEGE3 Venda 59,20 64,40 2 -R$ 118,20 -0,47% LOSS
30/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 4.921,30 4.923,20 2 -R$ 40,31 -0,20% LOSS
30/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 4.918,10 4.916,20 2 +R$ 34,29 +0,17% WIN
30/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 137.804,00 137.804,00 3 +R$ 9,76 +0,10% WIN
30/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 131.877,00 131.878,00 4 +R$ 17,19 +0,17% WIN
30/10/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 82.944,99 82.940,57 1 +R$ 39,80 +0,27% WIN
29/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.148,00 5.149,90 2 +R$ 35,50 +0,18% WIN
29/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.270,60 5.269,20 3 +R$ 37,58 +0,19% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.