Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
22/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.288,70 5.288,00 3 -R$ 19,15 -0,10% LOSS
22/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.079,90 5.080,70 3 +R$ 26,91 +0,13% WIN
22/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 132.037,00 132.037,00 5 +R$ 12,30 +0,12% WIN
22/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 136.896,00 136.896,00 3 -R$ 10,14 -0,10% LOSS
22/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 126.793,00 126.793,00 5 +R$ 23,15 +0,23% WIN
22/10/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 80.677,38 80.686,59 1 -R$ 76,79 -0,51% LOSS
22/10/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 64.115,65 64.107,41 1 -R$ 99,27 -0,66% LOSS
21/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.057,20 5.050,80 1 +R$ 56,57 +0,28% WIN
21/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.365,00 5.368,10 1 -R$ 35,51 -0,18% LOSS
21/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.348,50 5.351,50 2 +R$ 66,96 +0,33% WIN
21/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.235,90 5.239,30 1 -R$ 34,02 -0,17% LOSS
21/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 147.838,00 147.838,00 2 +R$ 11,60 +0,12% WIN
21/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 147.828,00 147.828,00 3 R$ 0,00 0,00% EVEN
21/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 131.764,00 131.764,00 4 -R$ 17,68 -0,18% LOSS
21/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 130.315,00 130.314,00 1 +R$ 8,27 +0,08% WIN
21/10/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 82.405,95 82.427,22 1 +R$ 241,67 +1,61% WIN
20/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.516,60 5.518,00 1 -R$ 12,66 -0,06% LOSS
20/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.171,60 5.170,20 1 -R$ 13,41 -0,07% LOSS
20/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.565,00 5.563,60 3 +R$ 51,03 +0,26% WIN
20/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 126.926,00 126.926,00 5 +R$ 27,49 +0,27% WIN
20/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 137.228,00 137.229,00 2 -R$ 24,03 -0,24% LOSS
20/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 144.762,00 144.763,00 3 +R$ 23,38 +0,23% WIN
20/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 133.160,00 133.159,00 2 +R$ 17,96 +0,18% WIN
20/10/2025 UpCapital Ações ITUB4 Venda 54,19 48,40 3 +R$ 170,18 +0,68% WIN
17/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 4.974,90 4.976,50 1 +R$ 16,46 +0,08% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.