Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
17/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.128,00 5.123,80 1 -R$ 38,73 -0,19% LOSS
17/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.125,40 5.123,90 3 -R$ 44,34 -0,22% LOSS
17/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.529,20 5.527,10 1 +R$ 20,23 +0,10% WIN
17/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 145.429,00 145.430,00 4 +R$ 21,89 +0,22% WIN
17/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 143.430,00 143.430,00 5 R$ 0,00 0,00% EVEN
17/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 141.911,00 141.911,00 5 +R$ 9,95 +0,10% WIN
17/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 138.715,00 138.714,00 2 -R$ 10,00 -0,10% LOSS
17/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 126.744,00 126.744,00 1 -R$ 4,50 -0,05% LOSS
17/10/2025 UpCapital Ações WEGE3 Venda 53,81 47,80 3 +R$ 207,12 +0,83% WIN
17/10/2025 UpCapital Ações VALE3 Venda 78,27 83,34 3 -R$ 131,11 -0,52% LOSS
17/10/2025 UpCapital Ações PETR4 Compra 72,59 69,21 3 -R$ 99,30 -0,40% LOSS
16/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.406,90 5.408,80 2 -R$ 35,64 -0,18% LOSS
16/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.356,10 5.358,30 2 -R$ 49,66 -0,25% LOSS
16/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.222,00 5.220,50 2 +R$ 36,71 +0,18% WIN
16/10/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.240,60 5.244,40 2 +R$ 64,14 +0,32% WIN
16/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 144.219,00 144.219,00 4 +R$ 12,16 +0,12% WIN
16/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 138.807,00 138.807,00 3 +R$ 12,05 +0,12% WIN
16/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 139.628,00 139.629,00 2 -R$ 11,08 -0,11% LOSS
16/10/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 80.566,94 80.570,86 3 -R$ 98,83 -0,66% LOSS
16/10/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 91.477,05 91.482,63 1 -R$ 58,69 -0,39% LOSS
15/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.220,90 5.222,00 3 -R$ 28,55 -0,14% LOSS
15/10/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.486,70 5.484,70 3 +R$ 57,52 +0,29% WIN
15/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 146.250,00 146.249,00 1 +R$ 14,74 +0,15% WIN
15/10/2025 UpCapital HFT WIN Compra 147.723,00 147.724,00 2 +R$ 14,10 +0,14% WIN
15/10/2025 UpCapital HFT WIN Venda 135.198,00 135.198,00 3 +R$ 17,07 +0,17% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.