Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
18/09/2025 UpCapital Ações BBAS3 Compra 53,38 46,25 2 -R$ 119,88 -0,48% LOSS
17/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 137.975,00 137.975,00 3 +R$ 7,75 +0,08% WIN
17/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 142.916,00 142.915,00 2 -R$ 14,41 -0,14% LOSS
17/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 140.020,00 140.019,00 5 +R$ 29,85 +0,30% WIN
17/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 127.904,00 127.903,00 2 +R$ 21,58 +0,22% WIN
17/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 133.610,00 133.610,00 3 +R$ 12,34 +0,12% WIN
17/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 144.232,00 144.232,00 4 -R$ 12,49 -0,12% LOSS
17/09/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 60.765,11 60.762,26 3 +R$ 81,37 +0,54% WIN
17/09/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 90.716,98 90.719,76 3 +R$ 100,52 +0,67% WIN
17/09/2025 UpCapital Ações WEGE3 Compra 81,65 91,59 1 +R$ 88,73 +0,35% WIN
17/09/2025 UpCapital Ações ITUB4 Compra 22,89 29,10 3 +R$ 193,93 +0,78% WIN
17/09/2025 UpCapital Ações PETR4 Venda 92,95 96,60 3 -R$ 127,26 -0,51% LOSS
16/09/2025 UpCapital IA WDO Compra 4.932,50 4.934,40 3 +R$ 57,06 +0,29% WIN
16/09/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.333,40 5.330,70 1 +R$ 29,83 +0,15% WIN
16/09/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.098,50 5.101,20 3 +R$ 77,00 +0,39% WIN
16/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 129.166,00 129.165,00 5 +R$ 68,24 +0,68% WIN
16/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 146.905,00 146.904,00 1 +R$ 12,30 +0,12% WIN
16/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 145.415,00 145.415,00 4 -R$ 11,98 -0,12% LOSS
16/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 137.441,00 137.440,00 3 +R$ 17,36 +0,17% WIN
16/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 144.403,00 144.406,00 1 +R$ 25,78 +0,26% WIN
16/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 147.638,00 147.637,00 2 -R$ 9,31 -0,09% LOSS
16/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 134.308,00 134.308,00 5 +R$ 9,04 +0,09% WIN
16/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 129.634,00 129.634,00 4 +R$ 21,73 +0,22% WIN
16/09/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 79.233,56 79.238,26 1 -R$ 58,69 -0,39% LOSS
16/09/2025 UpCapital Ações PETR4 Venda 66,87 70,43 3 -R$ 95,44 -0,38% LOSS
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.