Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
16/09/2025 UpCapital Ações WEGE3 Venda 29,55 20,48 2 +R$ 166,34 +0,67% WIN
15/09/2025 UpCapital IA WDO Venda 4.950,20 4.951,70 2 -R$ 28,04 -0,14% LOSS
15/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 138.852,00 138.851,00 2 +R$ 21,96 +0,22% WIN
15/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 130.694,00 130.693,00 1 -R$ 11,16 -0,11% LOSS
15/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 144.859,00 144.859,00 4 -R$ 6,24 -0,06% LOSS
15/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 130.615,00 130.614,00 4 +R$ 26,60 +0,27% WIN
15/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 143.397,00 143.396,00 1 +R$ 9,86 +0,10% WIN
15/09/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 74.288,64 74.286,14 3 +R$ 86,16 +0,57% WIN
15/09/2025 UpCapital Ações PETR4 Compra 50,92 45,18 2 -R$ 140,00 -0,56% LOSS
15/09/2025 UpCapital Ações ITUB4 Venda 65,84 72,04 3 -R$ 159,07 -0,64% LOSS
15/09/2025 UpCapital Ações PETR4 Venda 60,94 69,04 2 -R$ 178,06 -0,71% LOSS
12/09/2025 UpCapital IA WDO Venda 4.924,30 4.924,90 2 -R$ 13,44 -0,07% LOSS
12/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 133.045,00 133.044,00 3 -R$ 15,44 -0,15% LOSS
12/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 139.428,00 139.428,00 4 -R$ 8,79 -0,09% LOSS
12/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 127.319,00 127.319,00 5 +R$ 24,78 +0,25% WIN
12/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 140.204,00 140.205,00 1 +R$ 15,59 +0,16% WIN
12/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 133.512,00 133.511,00 1 +R$ 9,33 +0,09% WIN
12/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 137.800,00 137.799,00 2 +R$ 19,09 +0,19% WIN
12/09/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 81.173,52 81.169,32 2 -R$ 86,67 -0,58% LOSS
12/09/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 82.509,13 82.515,19 3 +R$ 178,29 +1,19% WIN
12/09/2025 UpCapital Ações PETR4 Compra 45,65 42,09 2 -R$ 65,39 -0,26% LOSS
12/09/2025 UpCapital Ações ITUB4 Compra 24,42 20,99 2 -R$ 75,45 -0,30% LOSS
12/09/2025 UpCapital Ações WEGE3 Venda 91,30 97,17 2 -R$ 145,03 -0,58% LOSS
11/09/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.514,00 5.516,60 2 +R$ 57,28 +0,29% WIN
11/09/2025 UpCapital IA WDO Compra 5.135,30 5.137,10 2 +R$ 39,13 +0,20% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.