Operações

2.460 operações registradas
ou até Limpar
DataRobôAtivoTipo EntradaSaídaContratos ResultadoResultado %Status
08/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 141.151,00 141.151,00 5 -R$ 20,61 -0,21% LOSS
08/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 143.524,00 143.524,00 5 +R$ 14,83 +0,15% WIN
08/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 144.657,00 144.656,00 4 +R$ 29,19 +0,29% WIN
08/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 146.200,00 146.201,00 5 +R$ 24,60 +0,25% WIN
08/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 128.120,00 128.118,00 1 +R$ 17,92 +0,18% WIN
08/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 136.311,00 136.311,00 4 -R$ 8,28 -0,08% LOSS
08/09/2025 UpCapital Ações WEGE3 Compra 85,54 90,28 2 +R$ 98,66 +0,39% WIN
05/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 130.960,00 130.961,00 5 +R$ 28,94 +0,29% WIN
05/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 142.401,00 142.401,00 3 +R$ 10,90 +0,11% WIN
05/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 130.290,00 130.290,00 2 +R$ 7,11 +0,07% WIN
05/09/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 85.939,01 85.920,80 1 +R$ 153,01 +1,02% WIN
05/09/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Compra 74.517,67 74.511,48 2 -R$ 118,99 -0,79% LOSS
05/09/2025 UpCapital Ações ITUB4 Compra 21,09 5,87 1 -R$ 126,84 -0,51% LOSS
05/09/2025 UpCapital Ações BBAS3 Venda 77,56 92,74 1 -R$ 127,55 -0,51% LOSS
05/09/2025 UpCapital Ações VALE3 Venda 84,74 71,71 1 +R$ 158,94 +0,64% WIN
04/09/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.425,40 5.424,00 3 +R$ 43,14 +0,22% WIN
04/09/2025 UpCapital IA WDO Compra 4.902,40 4.901,30 1 -R$ 10,68 -0,05% LOSS
04/09/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.439,20 5.436,80 2 +R$ 40,34 +0,20% WIN
04/09/2025 UpCapital IA WDO Venda 5.028,10 5.029,60 1 -R$ 14,15 -0,07% LOSS
04/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 146.313,00 146.311,00 1 +R$ 17,81 +0,18% WIN
04/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 133.604,00 133.604,00 2 +R$ 5,74 +0,06% WIN
04/09/2025 UpCapital HFT WIN Venda 139.862,00 139.860,00 1 +R$ 12,94 +0,13% WIN
04/09/2025 UpCapital HFT WIN Compra 128.485,00 128.485,00 3 +R$ 11,76 +0,12% WIN
04/09/2025 UpCapital BTC BTCUSDT Venda 71.577,30 71.570,52 2 +R$ 165,44 +1,10% WIN
04/09/2025 UpCapital Ações ITUB4 Venda 55,06 43,80 1 +R$ 107,26 +0,43% WIN
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.