Performance Comparativa

Rentabilidade acumulada e indicadores lado a lado
ou até

Rentabilidade acumulada por robô (%)

Indicadores comparados
Indicador UpCapital Ações UpCapital BTC UpCapital HFT UpCapital IA
Lucro líquido +R$ 4.785,81 +R$ 5.027,96 +R$ 4.356,33 +R$ 5.036,05
Rentabilidade +18,79% +33,36% +42,53% +24,49%
Drawdown máximo -6,08% -7,07% -4,18% -1,81%
Operações 372 260 1.261 468
Taxa de acerto 48,12% 50,77% 55,43% 55,13%
Profit Factor 1,25 1,45 1,61 1,73
Payoff médio 1,26 1,33 1,21 1,32
Melhor sequência 7 ganhos 10 ganhos 12 ganhos 11 ganhos
Pior sequência 6 perdas 8 perdas 7 perdas 6 perdas
Média mensal +R$ 398,82 +R$ 419,00 +R$ 363,03 +R$ 419,67
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.