Performance Comparativa

Rentabilidade acumulada e indicadores lado a lado
ou até

Rentabilidade acumulada por robô (%)

Indicadores comparados
Indicador UpCapital Ações UpCapital BTC UpCapital HFT UpCapital IA
Lucro líquido +R$ 4.132,29 +R$ 3.593,43 +R$ 1.534,18 +R$ 1.260,73
Rentabilidade +15,82% +21,77% +11,74% +5,18%
Drawdown máximo -4,62% -7,07% -4,18% -1,81%
Operações 183 124 586 221
Taxa de acerto 53,01% 57,26% 53,58% 47,51%
Profit Factor 1,49 1,72 1,43 1,32
Payoff médio 1,20 1,21 1,19 1,35
Melhor sequência 7 ganhos 10 ganhos 12 ganhos 7 ganhos
Pior sequência 6 perdas 5 perdas 7 perdas 6 perdas
Média mensal +R$ 688,72 +R$ 598,91 +R$ 255,70 +R$ 210,12
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.