Performance Comparativa

Rentabilidade acumulada e indicadores lado a lado
ou até

Rentabilidade acumulada por robô (%)

Indicadores comparados
Indicador UpCapital Ações UpCapital BTC UpCapital HFT UpCapital IA
Lucro líquido +R$ 2.631,85 +R$ 2.096,93 +R$ 1.120,84 +R$ 183,20
Rentabilidade +9,53% +11,65% +8,32% +0,72%
Drawdown máximo -2,69% -2,38% -0,96% -1,81%
Operações 72 47 265 95
Taxa de acerto 56,94% 61,70% 57,36% 43,16%
Profit Factor 1,89 2,34 1,82 1,10
Payoff médio 1,34 1,21 1,27 1,39
Melhor sequência 7 ganhos 9 ganhos 12 ganhos 5 ganhos
Pior sequência 6 perdas 3 perdas 5 perdas 6 perdas
Média mensal +R$ 877,28 +R$ 698,98 +R$ 373,61 +R$ 61,07
Todas as operações dos robôs UpCapital são executadas em conta real. Resultados passados não garantem resultados futuros. As informações apresentadas possuem caráter informativo e não constituem promessa de rentabilidade.